プリウス オートオークション落札相場

プリウス ZVW30 オートオークション落札相場

2015年8月28日現在

年式 車名グレード 型式/排気 走行距離/車検 カラーN0. 評価 外内 (千円)
2027年3月 プリウスS ZVW30/1800 1干km/30年3月 IF7シルバー 6 AA 1,800
2027年1月 プリウスS ZVW30/1800 10千km 040シロ 4 CB 1,701
2027年3月 プリウスS ZVW30/1800 2千km/30年3月 IF7シルバー 5 AA 1,813
2027年3月 プリウスフクシシャ S ZVW30/1800 1千km/30年3月 IF7シルバー 現R EB 1,206
2027年7月 プリウスS ZVW30/1800 1千km/30年7月 070パール S AA 1,918
2027年3月 プリウスS ZVW30/1800 1千km/30年3月 IF7シルバー 6 AA 1,831
2027年3月 プリウスS ZVW30/1800 1千km/30年3月 IF7シルバー AA 1,825
2027年7月 プリウスS ZVW30/1800 O千km/30年7月 070パール AA 1,942
2027年7月 プリウスS ZVW30/1800 O千km/30年7月 070yi-ル AA 1,935
2027年7月 プリウスS ZVW30/1800 O千km/30年7月 070yi-ノレ AA 1,930
2027年7月 プリウスS ZVW30/1800 0千km/30年7月 070パール AA 1,935
2027年6月 プリウスS ZVW30/1800 0千km/30年6月 9AELパープル 現99 713
2027年2月 プリウスS ZVW30/1800 0千km 070パール AA 1,991

2015年5月19日現在

年式 車名グレード 型式/排気 走行距離/車検 カラーN0. 評価 外内 (千円)
H27年2月 プリウスS ZVW30/1800 1千km/30年2月 3R3ワインレッド AA 1,823
H27年4月 プリウスS ZVW30/1800 1千km/30年4月 070パール AA 1,963
H27年2月 プリウスSツーリングセレクション G’ s ZVW30/1800 1千km30年2月 202クロ 6 AA 2,123
H27年3月 プリウス.1.8S ZVW30/1800 1千km/30年3月 070パール AA 1,912
H27年3月 プリウス1.8S ZVW30/1800 1千km/30年3月 070パール AA 1,963
H27年1月 プリウスS ZVW30/1800 1千km/30年1月 070パール AA 1,834
H27年2月 プリウスS ZVW30/1800 O千km/30年2月 070パール AA 1,910
H27年3月 プリウスS ZVW30/1800 O千km/30年3月 070パール AA 1,950
H27年3月 プリウスS ZVW30/1800 O千km/30年3月 IF7シルバー 5 AA 1,819
H27年2月 プリウスS ZVW30/1800 O干km/30年2月 070パー-ル AA 1,900
H27年 プリウス 4DS ZVW30/1800 O千km/30年1月 パー-ル 1.965
H27年 プリウス 4DS スマートキー HID ZVW30/1800 O千km/30年3月 ボルドー 2,070
H27年 プリウスS ZVW30/1800 O千km パール 1,772
H27年 プリウスS ZVW30/1800 0千km/30年4月 パール 1,802

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です